Kalite kontrol ünitesinden çıkan kumaşı dok arabasına aktarmayı sağlamaktadır.
| KALİTE KONTROL ÜNİTELİ DOK SARMA MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ | ||||||||||
| RULODAN GELEN KUMAŞ’I DOK’A SARMAYI SAĞLAMAKTADIR. | |||||||||
| KUMAŞ BİTİMİNDE VEYA İSTENİLEN METRELERDE KUMAŞ OTOMATİK OLARAK DURDURULMAKTADIR. | |||||||||
| MİN. HIZ 60mt/dk OLARAK BELİRLENMİŞTİR. İSTENİLEN HIZ AYARLARINDA SARIM YAPABİLMEKTEDİR. | |||||||||
| KALİTE KONTROL MAKİNESİNE AKUPLE OLARAK ÇALIŞABİLMEKTEDİR. | |||||||||
| DOK KOLU EMNİYET SİSTEMİ MEVCUTTUR, OLUŞABİLECEK KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEREK İŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKTADIR. | |||||||||
| DOK SİLİNDİRİ SARIM-KAPLAMA GİBİ KUMAŞ TÜRÜNE GÖRE SEÇİLEBİLMEKTEDİR. | |||||||||
| HASSAS VE DİĞER KUMAŞLAR İÇİN KULLANILABİLMEKTEDİR. |
| ÇALIŞMA SİSTEMİ | ÇALIŞMA HIZI | |||||||
| OTOMATİK & MANUEL’DİR. OTOMATİK / DOKUNMATİK LED EKRAN İLE KONTROL SAĞLANMAKTADIR. |
ÇALIŞMA HIZI 60mt/dk’DIR. | |||||||
| MAKİNE ÖLÇÜLERİ | ||||||||
| MANUEL / ENDÜSTRİYEL BUTONLAR İLE KONTROL SAĞLANMAKTADIR. | ||||||||
| 1600 mm // 3600 mm ARASINDAKİ TÜM ÖLÇÜLERDE ÜRETİM YAPILABİLMEKTEDİR. | ||||||||